Norco Search A Flat Bar Bike 2025 Black Tusk
Pavement ends don't mean the ride has to. The Norco Search A Flat Bar pairs a lightweight aluminum frame and carbon adventure fork with gravel-specific geometry, wide tire clearance, and a Shimano CUES 1x9 drivetrain for dependable performance across mixed terrain. Integrated mounts for bags, bottles, and fenders make it easy to load up and go farther.
| FRAME | Search Butted Aluminum w/Smooth Welds |
| FORK | Search Carbon, 51mm Offset, 12x100mm TA |
| REAR SHIFTER | Shimano CUES SL-U4000 Rapid Fire |
| REAR DERAILLEUR | Shimano CUES RD-U4000 |
| CRANKSET | Prowheel, 38T, ST, 170mm (S1,S2,S3,S4) - 172.5mm (S5) |
| BOTTOM BRACKET | Shimano Cartridge Bearing, 68mm BSA |
| CASSETTE | Shimano CS-LG300, 11-46T, 9sp |
| CHAIN | KMC Z9 |
| FRONT BRAKE | Tektro HD-R280 Hydraulic |
| FRONT BRAKE ROTOR | Tektro 6-Bolt - 160mm |
| REAR BRAKE | Tektro HD-R280 Hydraulic |
| REAR BRAKE ROTOR | Tektro 6-Bolt - 160mm |
| BRAKE LEVERS | Tektro HD-R280 Hydraulic Hydro 3-Finger Levers w/ Reach Adjust |
| HANDLEBAR | Norco Alloy, 620mm (S1,S2) 640mm (S3,S4,S5), 15mm rise |
| STEM | Norco Alloy 70mm Length, 31.8mm Clamp |
| SEATPOST | Aluminum 27.2mm |
| HEADSET | FSA Integrated Sealed Bearings No. 42 ; Tapered 1-1/8" - 1.5" ( IS42/28.6 | IS52/40 ) |
| SADDLE | Selle Royale SRX Gravel, 148mm |
| GRIPS | Norco Lock On, 130 length |
| SEATPOST CLAMP | Aluminum Bolted 31.8mm |
| FRONT HUB | Formula, 12x100mm, 28H, 6-Bolt |
| REAR HUB | Formula, 12x142mm, HG, 28h, 6-Bolt |
| RIMS | WTB ST i25 2.0, 28h, 25mm ID |
| FRONT TIRE | Schwalbe G-One Comp, K-Guard Recyclable, 700x40c |
| REAR TIRE | Schwalbe G-One Comp, K-Guard Recyclable, 700x40c |
| SPOKES/NIPPLES | Sapim Leader 2.0mm - Black w/Black Brass Nipples |
Information provided by manufacturer
Original: $1,090.37
-65%$1,090.37
$381.63



Description
Pavement ends don't mean the ride has to. The Norco Search A Flat Bar pairs a lightweight aluminum frame and carbon adventure fork with gravel-specific geometry, wide tire clearance, and a Shimano CUES 1x9 drivetrain for dependable performance across mixed terrain. Integrated mounts for bags, bottles, and fenders make it easy to load up and go farther.
| FRAME | Search Butted Aluminum w/Smooth Welds |
| FORK | Search Carbon, 51mm Offset, 12x100mm TA |
| REAR SHIFTER | Shimano CUES SL-U4000 Rapid Fire |
| REAR DERAILLEUR | Shimano CUES RD-U4000 |
| CRANKSET | Prowheel, 38T, ST, 170mm (S1,S2,S3,S4) - 172.5mm (S5) |
| BOTTOM BRACKET | Shimano Cartridge Bearing, 68mm BSA |
| CASSETTE | Shimano CS-LG300, 11-46T, 9sp |
| CHAIN | KMC Z9 |
| FRONT BRAKE | Tektro HD-R280 Hydraulic |
| FRONT BRAKE ROTOR | Tektro 6-Bolt - 160mm |
| REAR BRAKE | Tektro HD-R280 Hydraulic |
| REAR BRAKE ROTOR | Tektro 6-Bolt - 160mm |
| BRAKE LEVERS | Tektro HD-R280 Hydraulic Hydro 3-Finger Levers w/ Reach Adjust |
| HANDLEBAR | Norco Alloy, 620mm (S1,S2) 640mm (S3,S4,S5), 15mm rise |
| STEM | Norco Alloy 70mm Length, 31.8mm Clamp |
| SEATPOST | Aluminum 27.2mm |
| HEADSET | FSA Integrated Sealed Bearings No. 42 ; Tapered 1-1/8" - 1.5" ( IS42/28.6 | IS52/40 ) |
| SADDLE | Selle Royale SRX Gravel, 148mm |
| GRIPS | Norco Lock On, 130 length |
| SEATPOST CLAMP | Aluminum Bolted 31.8mm |
| FRONT HUB | Formula, 12x100mm, 28H, 6-Bolt |
| REAR HUB | Formula, 12x142mm, HG, 28h, 6-Bolt |
| RIMS | WTB ST i25 2.0, 28h, 25mm ID |
| FRONT TIRE | Schwalbe G-One Comp, K-Guard Recyclable, 700x40c |
| REAR TIRE | Schwalbe G-One Comp, K-Guard Recyclable, 700x40c |
| SPOKES/NIPPLES | Sapim Leader 2.0mm - Black w/Black Brass Nipples |
Information provided by manufacturer
















