Trek Marlin 4 Gen 2 29 Bike 2025 Matte Hex Blue
Trek’s Marlin 4 Gen 2 blends trail-ready geometry with commuter versatility, featuring a lightweight Alpha Silver Aluminum frame with internal cable routing and rack mounts. Equipped with a 100mm travel SR Suntour coil-spring fork, mechanical disc brakes, and a 14-speed Shimano drivetrain, it’s built for control on mixed terrain. Double-wall Bontrager rims, XR2 Comp tires, and a reliable cockpit setup make it a solid platform for first-time trail riders or daily city mileage.
Specs
| *Frame | Alpha Silver Aluminum, curved top tube, internal routing, chainstay disc brake mount, rack and kickstand mount, 135x5mm QR (XS/S) / Alpha Silver Aluminum, internal routing, chainstay disc brake mount, rack and kickstand mount, 135x5mm QR |
| *Fork | SR Suntour XCE 28, coil spring, preload, 42mm offset for 27.5'' wheel, 100mm QR, 80mm travel (XS) 100mm (S) / SR Suntour XCE 28, coil spring, preload, 46mm offset for 29'' wheel, 100mm QR, 100mm travel (M/ML/L/XL) |
| Max compatible fork travel | 100mm (XS & S: 490mm axle-to-crown, M & up: 509mm axle-to-crown) |
| Hub front | Formula DC-20, alloy, 6-bolt, 5x100mm QR |
| Hub rear | Formula DC-31, alloy, 6-bolt, 6/7/8 speed freewheel, 135x5mm QR |
| Skewer rear | 152x5mm QR |
| Rim | Bontrager Connection, double-wall, 32-hole, 20mm width, schrader valve |
| Spokes | 14g stainless steel, black |
| *Tire | Bontrager XR2 Comp, wire bead, 30 tpi, 27.5x2.20'' (XS/S) / Bontrager XR2 Comp, wire bead, 30 tpi, 29x2.20'' (M/ML/L/XL) |
| Max tire size | Frame: 29x2.20" (XS & S: 27.5x2.40"), Fork: See manufacturer |
| *Shifter | Shimano EF500, 8 speed / Shimano EF500, 7 speed |
| Front derailleur | Shimano Altus M315, 34.9mm clamp, top swing, dual pull |
| Rear derailleur | Shimano Tourney TY300 |
| *Crank | ProWheel TM-CY10, 36/22, 170mm length (XS/S/M) 175mm (ML/L/XL) |
| Bottom bracket | VP BC73, 73mm, threaded cartridge |
| Cassette | Shimano TZ500, 14-34, 7 speed |
| Chain | KMC Z7, 7 speed |
| Pedal | VP-536 nylon platform |
| Max chainring size | 1x: See FAQ, 2x: 36T, 3x: 42T |
| Saddle | Bontrager Verse Short, stainless steel rails |
| *Seatpost | Bontrager alloy, 31.6mm, 12mm offset, 330mm length (XS/S) 360mm (M) 400mm (ML/L/XL) |
| *Handlebar | Bontrager alloy, 31.8mm, 5mm rise, 690mm width (XS/S) / Bontrager alloy, 31.8mm, 15mm rise, 750mm width |
| Grips | Bontrager XR Endurance Comp, lock-on |
| *Stem | Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 50mm length (XS/S) 60mm (M) 70mm (ML/L) 80mm (XL) |
| Headset | Semi-integrated, 1-1/8'' |
| *Brake | Tektro MD-M280 mechanical disc / Tektro MD-M281 mechanical disc / Tektro MD-M280 mechanical disc, 160mm rotor / Tektro MD-M281 mechanical disc, 160mm rotor |
| *Brake rotor | Tektro wave, 6-bolt, 160mm (XS/S/M/ML/L/XL) / Tektro, 6-bolt, 160mm (XS/S/M/ML) |
| Rotor size | Max brake rotor sizes - Frame: 180mm, min 160mm, Fork: see fork manufacturer |
| Weight | M - 14.60 kg / 32.19 lbs |
| Weight limit | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider, and cargo) of 300 pounds (136 kg). |
Information provided by manufacturer

Description
Trek’s Marlin 4 Gen 2 blends trail-ready geometry with commuter versatility, featuring a lightweight Alpha Silver Aluminum frame with internal cable routing and rack mounts. Equipped with a 100mm travel SR Suntour coil-spring fork, mechanical disc brakes, and a 14-speed Shimano drivetrain, it’s built for control on mixed terrain. Double-wall Bontrager rims, XR2 Comp tires, and a reliable cockpit setup make it a solid platform for first-time trail riders or daily city mileage.
Specs
| *Frame | Alpha Silver Aluminum, curved top tube, internal routing, chainstay disc brake mount, rack and kickstand mount, 135x5mm QR (XS/S) / Alpha Silver Aluminum, internal routing, chainstay disc brake mount, rack and kickstand mount, 135x5mm QR |
| *Fork | SR Suntour XCE 28, coil spring, preload, 42mm offset for 27.5'' wheel, 100mm QR, 80mm travel (XS) 100mm (S) / SR Suntour XCE 28, coil spring, preload, 46mm offset for 29'' wheel, 100mm QR, 100mm travel (M/ML/L/XL) |
| Max compatible fork travel | 100mm (XS & S: 490mm axle-to-crown, M & up: 509mm axle-to-crown) |
| Hub front | Formula DC-20, alloy, 6-bolt, 5x100mm QR |
| Hub rear | Formula DC-31, alloy, 6-bolt, 6/7/8 speed freewheel, 135x5mm QR |
| Skewer rear | 152x5mm QR |
| Rim | Bontrager Connection, double-wall, 32-hole, 20mm width, schrader valve |
| Spokes | 14g stainless steel, black |
| *Tire | Bontrager XR2 Comp, wire bead, 30 tpi, 27.5x2.20'' (XS/S) / Bontrager XR2 Comp, wire bead, 30 tpi, 29x2.20'' (M/ML/L/XL) |
| Max tire size | Frame: 29x2.20" (XS & S: 27.5x2.40"), Fork: See manufacturer |
| *Shifter | Shimano EF500, 8 speed / Shimano EF500, 7 speed |
| Front derailleur | Shimano Altus M315, 34.9mm clamp, top swing, dual pull |
| Rear derailleur | Shimano Tourney TY300 |
| *Crank | ProWheel TM-CY10, 36/22, 170mm length (XS/S/M) 175mm (ML/L/XL) |
| Bottom bracket | VP BC73, 73mm, threaded cartridge |
| Cassette | Shimano TZ500, 14-34, 7 speed |
| Chain | KMC Z7, 7 speed |
| Pedal | VP-536 nylon platform |
| Max chainring size | 1x: See FAQ, 2x: 36T, 3x: 42T |
| Saddle | Bontrager Verse Short, stainless steel rails |
| *Seatpost | Bontrager alloy, 31.6mm, 12mm offset, 330mm length (XS/S) 360mm (M) 400mm (ML/L/XL) |
| *Handlebar | Bontrager alloy, 31.8mm, 5mm rise, 690mm width (XS/S) / Bontrager alloy, 31.8mm, 15mm rise, 750mm width |
| Grips | Bontrager XR Endurance Comp, lock-on |
| *Stem | Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 50mm length (XS/S) 60mm (M) 70mm (ML/L) 80mm (XL) |
| Headset | Semi-integrated, 1-1/8'' |
| *Brake | Tektro MD-M280 mechanical disc / Tektro MD-M281 mechanical disc / Tektro MD-M280 mechanical disc, 160mm rotor / Tektro MD-M281 mechanical disc, 160mm rotor |
| *Brake rotor | Tektro wave, 6-bolt, 160mm (XS/S/M/ML/L/XL) / Tektro, 6-bolt, 160mm (XS/S/M/ML) |
| Rotor size | Max brake rotor sizes - Frame: 180mm, min 160mm, Fork: see fork manufacturer |
| Weight | M - 14.60 kg / 32.19 lbs |
| Weight limit | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider, and cargo) of 300 pounds (136 kg). |
Information provided by manufacturer
















